SAMSUNG écran incurvé 27″ Full HD 75Hz HDMI VGA VESA
29900 XPF
- Taille écran : écran incurvé 27 Pouces
- Résolution : Full HD 1080P
- Fréquence : 75 Hz
16 en stock
Description
Général | Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
---|---|---|
Écran incurvé | Oui (1800R) | |
Type de panneau | VA | |
Angle de visualisation verticale | 178 | |
Angle de visualisation horizontale | 178 | |
Classe énergétique | Classe E | |
Gamme de couleurs | 72% (NTSC 1976) | |
Poids | 4.2 kg | |
Fonctions | Mode jeu, technologie Flicker Free, Image Size, Eco Saving Plus, Eye Saver Mode, FreeSync Technology | |
Luminosité | 250 cd/m² | |
Consommation d’énergie annuelle | 25 kWh | |
Rapport de contraste | 3000:1 | |
Taille de la diagonale | 27″ | |
Facteur de forme | 16:9 | |
Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | |
Type d’affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | |
Dimensions (LxPxH) | 62.26 cm x 23.42 cm x 46.62 cm – avec support | |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync | |
Couleur | Noir | |
Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | |
Dimensions et poids (emballé) | Poids emballé | 6.3 kg |
Hauteur emballée | 17.5 cm | |
Profondeur emballée | 44.2 cm | |
Largeur emballée | 68.7 cm | |
Divers | Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |
Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | |
Câbles inclus | 1 x câble HDMI – 1.5 m | |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 80 % (sans condensation) | |
Alimentation | Consommation d’énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt |
Consommation électrique en veille | 0.3 Watt | |
Consommation électrique (Max) | 25 Watt | |
Consommation électrique (Typique) | 20 Watt | |
Tension d’entrée | CA 100-240 V | |
Consommation d’énergie SDR (mode On) | 20 kWh/1 000 h | |
Mécanique | Réglages de la position de l’écran | Inclinaison |
Angle d’inclinaison | -2/+22 | |
Interface de montage VESA | 75 x 75 mm | |
Dimensions et poids | Dimensions & Poids – Détails | Avec support – largeur : 62.26 cm – profondeur : 23.42 cm – hauteur : 46.62 cm – poids : 4.2 kg ¦ Sans support – largeur : 62.26 cm – profondeur : 10.82 cm – hauteur : 36.72 cm – poids : 3.7 kg |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie 1 an |
Connectivité | Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) ¦ VGA (HD-15) ¦ Casque (mini-prise) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.