LENOVO V15 G3 IAP i3-1215U
70900 XPF
- Processeur : Processeur Intel® Core™ i3-1215U (jusqu’à 4,5 GHz )
- Mémoire RAM : 8 Go de mémoire RAM DDR4
- Mémoire interne : Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 256 Go
4 en stock
Description
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Hauteur | 19,9 mm |
Largeur | 359 mm |
Poids | 1,7 kg |
Profondeur | 236 mm |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Bluetooth | Oui |
Caméra avant | Oui |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Capacité de la batterie | 38 Wh |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Carte graphique intégrée | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Ethernet/LAN | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille d’adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Lecteur optique | Non |
Microphone intégré | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Modèle de processeur | i3-1215U |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
Mémoire interne | 8 Go |
NVMe | Oui |
Nombre de SSD installés | 1 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Pavé numérique | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Supports de stockage | SSD |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Type HD | Full HD |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Type de panneau | TN |
Type de produit | Ordinateur portable |
Écran tactile | Non |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 – 95% |
Température d’opération | 5 – 35 °C |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS |
Canaux de mémoire | Double canal |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Mémoire interne maximale | 12 Go |
Version HDMI | 2.0 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Température hors fonctionnement | 5 – 43 °C |
Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Caméra avant de type HD | HD |
Clavier backlight | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Format d’image | 16:9 |
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC), Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS) |
Nom de la couleur | Business Black |
Palette de couleurs | 45% |
Port de câble antivol | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, HDD, Bouton marche, Administrateur |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Support de mémoire | Intégré + SO-DIMM |
Système audio | Audio Dolby |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
Type d’antenne | 2×2 |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Écran antireflet | Oui |
Certification | ErP Lot 3 TÜV MIL-STD-810H |
Taux de contraste | 500:1 |
Charge rapide | Oui |
Logiciels fournis | Office Trial |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95% |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 4 |
Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores | 3,3 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
Lecteur d’empreintes digitales | Non |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Altitude maximum à l’expédition | 3048 m |
Autonomie maximum de la batterie | 5,3 h |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Language du clavier | Français |
Langue du système d’exploitation | Français |
Lecture vidéo en continue | 6,85 h |
Nombre de microphones | 2 |
Garantie | Garantie valable 1 an |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.