Lenovo V15 G2 Intel Celeron N4500
49000 XPF
Processeur : Intel® Celeron® N 4500
Mémoire RAM : 8Go DDR4
Stockage : 256Go SSD M.2
92 en stock
Description
Caractéristique Techniques
DESIGN | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
ÉCRAN | |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | TN |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d’image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de contraste | 500:1 |
PROCESSEUR | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Celeron® N |
Modèle de processeur | N4500 |
Fréquence du processeur | 1,1 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
MÉMOIRE | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2933 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 8 Go |
SUPPORT DE STOCKAGE | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
GRAPHIQUE | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
AUDIO | |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Système audio | Audio Dolby |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
CAMÉRA | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
RÉSEAU | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connexion au réseau mobile | Non |
Type d’antenne | 2×2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installé |
CONNECTIVITÉ | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
CLAVIER | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Français |
Pavé numérique | Oui |
Clavier backlight | Non |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
LOGICIEL | |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
Langue du système d’exploitation | Français |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DU PROCESSEUR | |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
Intel® 64 | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
BATTERIE | |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 38 Wh |
Lecture vidéo en continue | 11,4 h |
PUISSANCE | |
AC adaptateur puissance | 45 W |
SÉCURITÉ | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d’empreintes digitales | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
CERTIFICAT | |
Certification | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV |
POIDS ET DIMENSIONS | |
Largeur | 359,2 mm |
Profondeur | 235,8 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Poids | 1,7 kg | Garantie | Garantie 1 an |