Lenovo IdeaPad 1 15ALC7 R7-5700U
111900 XPF
- Processeur : Processeur AMD Ryzen 7 5700U (jusqu’à 4,30 GHz )
- Mémoire RAM : 8 Go de mémoire RAM DDR4-3200MHz
- Mémoire interne : Disque SSD PCIe M.2 512 Go
- Windows 11 Home
37 en stock
Description
Caracteristiques Techniques
Couleur principale | Gris |
Marque | LENOVO |
Largeur | 360.2 mm |
Profondeur | 236 mm |
Hauteur | 17.9 mm |
Poids | À partir de 1.61 kg |
Conformité aux normes | ENERGY STAR® 8.0, ErP Lot 3, RoHS |
Couleur | Gris |
Résolution | 1920×1080 |
Caractéristiques | Anti-éblouissement |
Interfaces | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only), 1x HDMI® 1.4b, 1x prise combo casque/microphone (3.5mm), 1x lecteur de carte, 1x connecteur d’alimentation |
Processeur | AMD Ryzen™ 7 5700U (8C / 16T, 1.8 / 4.3GHz, 4MB L2 / 8MB L3)1 |
Disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
Fonctions | IPS 250nits Anti-glare |
Sortie audio | Haut-parleurs stéréo, 1.5W x2, optimisés avec Dolby Audio™ |
Tension requise | Adaptateur d’alimentation de 65W Round Tip (3 broches) |
Capacité | Batterie intégrée de 42Wh |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® 8.0 |
Mode de sortie audio | Haut-parleurs stéréo, 1.5W x2, optimisés avec Dolby Audio™1 |
RAM | 8GB Soudée DDR4-3200 |
Connectivité sans fil | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 + Bluetooth 5.2 |
Capacité | 512 Go |
Caractéristiques | HD 720p avec volet de confidentialité |
Couleur | Gris |
Système d’exploitation | Windows® 11 Home |
Luminosité d’image | 250 nits |
CPU | AMD Ryzen™ 7 5700U |
Processeur graphique | AMD Radeon™ Graphics intégré |
Son | Haut-parleurs stéréo, 1.5W x2, optimisés avec Dolby Audio™ |
Caméra | HD 720p avec volet de confidentialité |
Type | AZERTY |
Cache | 4MB L2 / 8MB L3 |
RAM max prise en charge | Jusqu’à 16GB (8GB soudée + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
Sans fil | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 |
Chipset’ | AMD Ryzen™ 5 5500U |
Efficacité de l’alimentation | Adaptateur d’alimentation de 65W Round Tip (3 broches) |
Classe Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
Interfaces | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only), 1x HDMI® 1.4b, 1x prise combo casque/microphone (3.5mm), 1x lecteur de carte, 1x connecteur d’alimentation |
Nombre de coeurs | 8C / 16T |
Nombre de coeurs | 8 Cœurs |
Ecran|Taille de la diagonale | 15,6 |
Système|Capacité du disque dur | 512 Go |
Caméra de portable|Webcam intégrée | Oui |
Ecran|Résolution native | 1920 x 1080 |
Normes environnementales|Certifié ENERGY STAR | Oui |
Processeur|Fabricant | AMD |
Processeur|Numéro de processeur | 5700U |
Processeur|Type | Ryzen 7 |
RAM|Technologie | DDR4 SDRAM |
Réseaux|Protocole sans fil | Wi-Fi |
Sortie audio|Type | Haut-parleur(s) |
Système|Type d’ordinateur portable | Ordinateur portable |
Système d’exploitation fourni|Edition | Windows 11 Home |
Système d’exploitation fourni|Famille | Windows 11 |
Système d’exploitation fourni|Type | Windows 11 |
Processeur|Nombre de coeurs | 8 coeurs |
Disposition du clavier | Non-rétroéclairé, français |
Classe Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
Protocoles et fonctions de sécurité | TPM 2.0 activé |
Caractéristiques | Une mémoire soudée à la carte mère, un emplacement DDR4 SO-DIMM, capable en dual-channel |
Taille installée | 8GB Soudée DDR4-3200 |
Stockage principal | 512GB SSD M.2 2242 |
Jeu de puces | AMD SoC Platform |
Dimensions (LxPxH) | 360.2 x 236 x 17.9 mm |
Rétroéclairage | Non |
Certifié ENERGY STAR | ENERGY STAR® 8.0 |
Matière du boitier | PC-ABS (Haut), PC-ABS (Bas) |
Cache | 4MB L2 / 8MB L3 |
Chipset | AMD SoC Platform |
CPU | AMD Ryzen™ 7 5700U |
Nombre de coeurs | 8 cœurs |
Rétroéclairage du clavier | Non |
Caractéristiques de la caméra | HD 720p avec volet de confidentialité |
Usage | Basique & Bureautique |
Garantie | Garantie 1 an |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.