LENOVO V15 G4 Ryzen 5 7520U
71900 XPF
Processeur AMD Ryzen 5U
Type de processeur AMD Ryzen 5 7520U
Fréquence CPU 2.8 Ghz
Disque dur SSD 256 Go
Capacité de la mémoire RAM 8 Go
1 en stock
Description
Caractéristiques techniques
Écran | ||
Écran antireflet | Oui | |
Luminosité de l"écran | 250 cd/m² | |
Taux de contraste | 500:1 | |
Type de panneau | TN | |
Type HD | Full HD | |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
Écran tactile | Non | |
Palette de couleurs | 45% | |
Rétroéclairage à LED | Oui | |
Format d’image | 16:9 | |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) | |
Espace de couleur RGB | NTSC | |
Graphique | ||
Modèle d’adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M | |
Carte graphique intégrée | Oui | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non | |
Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible | |
Support de stockage | ||
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go | |
Nombre de SSD installés | 1 | |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
Supports de stockage | SSD | |
Capacité totale de stockage | 256 Go | |
NVMe | Oui | |
Facteur de forme SSD | M.2 | |
Capacité SDD totale | 256 Go | |
Lecteur optique | Non | |
Caméra | ||
Caméra avant de type HD | HD | |
Caméra avant | Oui | |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé | |
Caméra pour la vie privée | Oui | |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels | |
Design | ||
Type de produit | Ordinateur portable | |
Format | Clapet | |
Couleur du produit | Noir | |
Nom de la couleur | Business Black | |
Audio | ||
Puissance de haut-parleur | 1,5 W | |
Microphone intégré | Oui | |
Nombre de microphones | 2 | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Système audio | Audio Dolby | |
Puce audio | Realtek ALC3287 | |
Processeur | ||
Modèle de processeur | 7520U | |
Carte mère chipset | AMD SoC | |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 | |
Fabricant de processeur | AMD | |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo | |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz | |
Type de cache de processeur | L3 | |
Fréquence du processeur | 2,8 GHz | |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 | |
Mémoire | ||
Mémoire interne maximale | 8 Go | |
Support de mémoire | Intégré | |
Type de mémoire interne | LPDDR5-SDRAM | |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz | |
Canaux de mémoire | Double canal | |
Réseau | ||
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Connexion au réseau mobile | Non | |
Bluetooth | Oui | |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Ethernet/LAN | Oui | |
Type d’antenne | 2×2 | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000,100 Mbit/s | |
Modèle du Bluetooth | 5.1 | |
Connectivité | ||
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | |
Version HDMI | 1.4b | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | |
Combo casque / microphone Port | Oui | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Clavier | ||
Language du clavier | Français | |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui | |
Pavé numérique | Oui | |
Dispositif de pointage | Pavé tactile | |
Clavier backlight | Non | |
Logiciel | ||
Langue du système d’exploitation | Français | |
Architecture du système d’exploitation | 64-bit | |
Système d’exploitation installé | Windows 11 Home | |
Batterie | ||
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | |
Lecture vidéo en continue | 14,4 h | |
Autonomie maximum de la batterie | 8,7 h | |
Puissance | ||
Fréquence de l’adaptateur secteur | 50/60 Hz | |
Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V | |
AC adaptateur puissance | 65 W | |
Sécurité | ||
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui | |
Protection par mot de passe | Oui | |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 | |
Port de câble antivol | Oui | |
Type d’emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur | |
Lecteur d’empreintes digitales | Non | |
Conditions environnementales | ||
Température d’opération | 5 – 35 °C | |
Taux d’humidité relative (stockage) | 5 – 95% | |
Température hors fonctionnement | 5 – 43 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 – 95% | |
Altitude maximum à l’expédition | 3048 m | |
Certificat | ||
Certification | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV | |
Poids et dimensions | ||
Profondeur | 235,8 mm | |
Largeur | 359,2 mm | |
Hauteur | 19,9 mm | |
Poids | 1,65 kg | |
Garanties | Garanties 1 an | Pièces et main d’oeuvre |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.